В соответствии с пунктом 2.4 Положения об организации и проведении оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных унитарных предприятий области, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований области, государственных учреждений области и муниципальных учреждений муниципальных образований области, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности области или в муниципальной собственности муниципальных образований области, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области в сфере транспортного обслуживания, осуществления дорожной деятельности (в отношении автомобильных дорог), теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения, утвержденного постановлением Губернатора области от 18 августа 2014 года № 291, Департамент внутренней политики Правительства области предоставляет результаты опроса с применением информационных технологий за 2018 год.
Белозерский муниципальный район | Результат опроса в процентах | ||||
полностью удовлетворен | скорее удовлетворен | скорее неудовлетворен | полностью неудовлетворен | затрудняюсь ответить | |
Как Вы оцениваете организацию транспортного обслуживания населения в Вашем муниципальном образовании? | 33.333333333333 | 26.666666666667 | 10 | 23.333333333333 | 6.6666666666667 |
Как Вы оцениваете качество автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании? | 33.333333333333 | 33.333333333333 | 13.333333333333 | 16.666666666667 | 3.3333333333333 |
Как Вы оцениваете уровень организации теплоснабжения(снабжение населения топливом) в Вашем муниципальном образовании? | 40 | 40 | 10 | 6.6666666666667 | 3.3333333333333 |
Как Вы оцениваете уровень организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании? | 33.333333333333 | 50 | 10 | 6.6666666666667 | 0 |
Как Вы оцениваете уровень организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 53.333333333333 | 36.666666666667 | 6.6666666666667 | 3.3333333333333 | 0 |
Как Вы оцениваете уровень организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 40 | 30 | 13.333333333333 | 3.3333333333333 | 13.333333333333 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения: | |||||
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками населенного пункта, поселения (населенными пунктами района, в том числе с районным центром) | 88.888888888889 | ||||
плохое техническое состояние транспортных средств | 33.333333333333 | ||||
не устраивает график движения (большие временные интервалы), расписание движения | 11.111111111111 | ||||
не устраивает длительность поездки ввиду нерациональной схемы маршрута | 0 | ||||
не устраивает местоположение остановочных пунктов | 0 | ||||
иное | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании: | |||||
иное | 0 | ||||
не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 0 | ||||
отсутствуют или повреждены дорожные знаки, светофоры | 12.5 | ||||
плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 100 | ||||
Укажите расположение данной дороги | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
не обеспечивается нормативный температурный режим в жилом помещении | 80 | ||||
частые перебои в теплоснабжении | 20 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу теплоснабжения | 0 | ||||
иное | 20 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
частые перебои в водоснабжении | 20 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу водоснабжения (водоотведения) | 0 | ||||
ненадлежащее качество услуги водоснабжения (вода имеет цветность, посторонний запах или другое) | 80 | ||||
иное | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
отклонение параметров электрической энергии от нормативных (пониженное напряжение, мерцание и т.п.) | 33.333333333333 | ||||
частые перебои в электроснабжении | 33.333333333333 | ||||
отсутствие уличного освещения | 66.666666666667 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу электроснабжения | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
высокая стоимость обслуживания внутридомового газового оборудования | 60 | ||||
перебои поставки баллонного сжиженного газа | 20 | ||||
неудобная система оплаты за услугу газоснабжения | 0 | ||||
низкое качество услуг централизованного газоснабжения (падение давления в сети) | 20 | ||||
иное | 20 |
- Результаты – Белозерский муниципальный район