Внимание акция февраля!
Отменена комиссия* за выдачу займа для всех обратившихся в Фонд в феврале 2018 года
Действующие Кредитные продукты:
| Вид продукта | Сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых | Производство | Торговля | Целевое использование |
| услуги | ||||
| Микрозайм «Развитие» | 8,50% | 9,25% | 9,75% | пополнение оборотных средств, строительство, приобретение, ремонт, реконструкцию/ модернизацию основных средств |
| (сумма от 100 000 руб. до 3 000 000 .руб., срок до 36 месяцев) | ||||
| Микрозайм «Надежный клиент» | 8,00% | 8,75% | 9,25% | пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и оборудования |
| (сумма от 100 000 руб. до 3 000 000 .руб., срок до 36 месяцев) | ||||
| Микрозайм «Сельхозпроизводитель» | 8,50% | – | – | пополнение оборотных средств (до 18 мес), приобретение основных средств и оборудования |
| (сумма от 100 000 руб. до 3 000 000 .руб., срок до 36 месяцев) | ||||
| Микрозайм Start-up | 10,00% | 10,00% | 10,00% | пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и оборудования |
| (сумма от 100 000 до 500 000 руб., срок до 18 месяцев) | ||||
| Кредитный продукт “Экспортер” (сумма от 100 000 до 3 000 000 на срок контракта, но не более 36 месяцев) | 8,00% | пополнение оборотных средств в целях исполнения международного контракта на поставку работ, товаров, услуг | ||
* в размере 1,5% от суммы займа, но не менее 2 000 руб. и не более 15 000руб.
Портал органов местного самоуправления Белозерского муниципального округа Вологодской области