Главная / Информация / Информация Росреестра РФ / Статистика работы кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории Вологодской области, за 4 квартал 2017 года

Статистика работы кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории Вологодской области, за 4 квартал 2017 года

Управление Росреестра по Вологодской области по результатам рассмотрения государственными регистраторами прав Управления заявлений о государственном кадастровом учете в IV квартале 2017 года подготовило статистику работы кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Вологодской области.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества». Профессионализм участников кадастрового учета является одним из наиболее значимых показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», который отражает количество принимаемых решений о приостановлении и отказе в постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

Мероприятия по опубликованию официальной статистики работы кадастровых инженеров в области проводятся Управлением Росреестра по Вологодской области в целях снижения доли решений о приостановлении государственного кадастрового учета.

ФИО кадастрового инженера Номер квалификационного аттестата Дата выдачи квалификационного аттестата Номер по реестру Количество поступивших заявлений Количество заявлений, по которым принято решение о приостановлении % приостановлений
Абовский Николай Дмитриевич 78-14-893 11.07.2014 31363 2 2 100%
Абросимова Оксана Николаевна 76-11-139 17.02.2011 9242 37 14 38%
Акентьев Евгений Александрович 35-11-134 22.04.2011 13533 18 7 39%
Алексеева Екатерина Михайловна 35-11-180 16.09.2011 16745 37 15 41%
Алексеева Ксения Анатольевна 35-15-461 19.02.2015 33149 5 3 60%
Андреева Лариса Николаевна 35-10-11 16.11.2010 1099 14 4 29%
Андреева Наталья Викторовна 35-10-4 16.11.2010 1088 88 17 19%
Андреевская Екатерина Сергеевна 35-15-504 14.12.2015 35747 6 2 33%
Афанасьев Андрей Валентинович 35-10-32 20.12.2010 2962 6 3 50%
Афанасьева Татьяна Валерьевна 35-11-125 04.04.2011 12457 65 19 29%
Барболин Иван Николаевич 35-11-198 28.11.2011 17970 32 0 0%
Баркалева Анастасия Валентиновна 35-16-517 20.02.2016 14222 43 19 44%
Баркалева Лариса Анатольевна 35-13-321 19.02.2013 24292 45 9 20%
Белкова Наталья Александровна 35-14-423 30.05.2014 30761 8 1 13%
Белоусова Юлия Евгеньевна 35-10-49 24.12.2010 3397 102 10 10%
Беляев Александр Викторович 35-11-175 05.09.2011 16518 1 0 0%
Беляев Роман Николаевич 35-11-83 14.01.2011 5837 13 5 38%
Беляева Наталья Борисовна 35-13-316 22.01.2013 23990 175 21 12%
Бесова Ирина Александровна 35-14-446 31.10.2014 16276 56 12 21%
Богатырева Екатерина Игоревна 52-16-930 18.05.2016 37633 2 0 0%
Богачева Ирина Юрьевна 35-11-189 17.10.2011 17296 4 0 0%
Бойцова Юлия Александровна 35-11-110 21.02.2011 9232 9 0 0%
Борисенкова Наталья Сергеевна 35-12-224 19.03.2012 19531 2 1 50%
Борисов Сергей Янович 35-10-9 16.11.2010 1096 7 1 14%
Борцова Елена Ивановна 11-11-25 19.01.2011 5488 10 8 80%
Бражникова Юлия Анатольевна 35-10-48 24.12.2010 3398 85 12 14%
Бревнов Алексей Александрович 35-12-221 19.03.2012 19534 14 3 21%
Брюханова Вера Александровна 35-12-280 06.08.2012 21939 7 3 43%
Буслаева Алена Александровна 35-15-493 14.10.2015 35158 355 57 16%
Буторина Юлия Александровна 35-12-272 02.07.2012 21415 91 11 12%
Бызова Татьяна Михайловна 35-12-232 23.04.2012 20199 34 10 29%
Бычихина Анна Александровна 35-15-460 21.01.2015 32954 48 8 17%
Вайнонен Ольга Алексеевна 35-13-348 24.05.2013 25679 69 17 25%
Васильев Иван Владиславович 35-11-91 17.01.2011 5832 1 0 0%
Васин Максим Павлович 35-11-118 28.03.2011 12018 3 0 0%
Вахнина Елена Борисовна 35-10-15 29.11.2010 1210 10 4 40%
Веденеева Анастасия Анатольевна 35-12-234 23.04.2012 20202 26 6 23%
Вельс Анжелика Евгеньевна 35-12-298 29.10.2012 22760 13 3 23%
Вертушкина Юлия Михайловна 35-13-350 26.06.2013 26044 4 3 75%
Веселов Александр Александрович 35-11-81 14.01.2011 5835 46 13 28%
Воробьев Сергей Николаевич 35-13-342 15.05.2013 25544 1 0 0%
Галова Надежда Александровна 35-15-457 21.01.2015 32951 47 6 13%
Ганичева Елена Николаевна 35-11-138 22.04.2011 13537 28 0 0%
Гарманова Анастасия Владимировна 35-11-92 17.01.2011 5833 93 17 18%
Гладина Светлана Александровна 35-12-250 14.05.2012 20633 2 1 50%
Глуханов Сергей Андреевич 35-10-57 27.12.2010 3403 19 2 11%
Головин Игорь Сергеевич 35-14-400 21.01.2014 29176 198 12 6%
Голубев Александр Николаевич 35-12-251 14.05.2012 20635 102 22 22%
Голубенков Алексей Евгеньевич 35-10-47 24.12.2010 3399 5 1 20%
Гордон Ольга Рувимовна 35-15-474 30.04.2015 33879 63 3 5%
Городничая Ирина Юрьевна 35-10-53 24.12.2010 3401 9 5 56%
Городничий Павел Евгеньевич 35-10-70 30.12.2010 4648 7 0 0%
Горохова Мария Вадимовна 35-14-431 28.07.2014 31404 87 9 10%
Гребешков Вадим Вячеславович 69-11-368 16.05.2011 14209 3 2 67%
Данилова Наталья Евгеньевна 35-13-341 15.05.2013 25545 53 15 28%
Дементьев Дмитрий Геннадьевич 35-12-306 10.12.2012 23402 1 1 100%
Долганова Мария Николаевна 35-11-157 30.05.2011 14997 178 31 17%
Дорина Надежда Николаевна 35-13-394 20.12.2013 28688 141 8 6%
Драницына Галина Александровна 35-15-486 14.09.2015 5839 122 52 43%
Дресвянина Анна Владимировна 35-13-338 15.05.2013 25546 46 13 28%
Дресвянкина Екатерина Николаевна 35-14-417 14.04.2014 30198 19 5 26%
Дугарова Юлия Павловна 77-12-32 27.02.2012 19498 1 1 100%
Дуда Дарья Николаевна 71-15-435 30.09.2015 31005 1 0 0%
Ежова Надежда Леонидовна 35-10-63 30.12.2010 4641 84 15 18%
Есенникова Юлиана Олеговна 36-15-652 11.02.2015 33090 1 1 100%
Ефимова Екатерина Сергеевна 35-15-500 23.11.2015 35512 46 4 9%
Железов Иван Александрович 35-15-462 19.02.2015 33150 136 26 19%
Желтова Ирина Александровна 35-15-511 23.12.2015 35908 1 0 0%
Жилкин Александр Валерьевич 29.10.2020 01.12.2010 5776 2 2 100%
Жиров Владимир Сергеевич 35-11-139 22.04.2011 13538 61 2 3%
Журавлев Олег Михайлович 35-12-222 19.03.2012 19533 76 7 9%
Заварин Денис Анатольевич 35-11-203 26.12.2011 18437 10 1 10%
Захаров Дмитрий Александрович 35-13-371 25.09.2013 27105 191 35 18%
Зайцев Алексей Васильевич 35-11-115 09.03.2011 12452 2 0 0%
Зейслер Марина Анатольевна 35-14-452 17.12.2014 29577 9 2 22%
Зубова Наталья Леонидовна 35-10-62 27.12.2010 3407 53 8 15%
Зыков Евгений Васильевич 35-16-546 20.06.2016 38537 44 12 27%
Иванов Сергей Валерьевич 35-11-86 17.01.2011 5827 88 18 20%
Иванова Надежда Александровна 35-11-141 27.04.2011 2963 4 0 0%
Иванова Светлана Владимировна 35-10-72 30.12.2010 4650 238 60 25%
Игошев Алексей Павлович 35-12-247 14.05.2012 20627 222 11 5%
Игумнов Денис Александрович 35-10-55 27.12.2010 3405 26 6 23%
Изотова Надежда Валентиновна 35-11-164 20.06.2011 15174 26 2 8%
Ильина Галина Петровна 35-12-212 26.01.2012 18763 9 6 67%
Инюшина Татьяна Владимировна 35-12-270 02.07.2012 21417 3 2 67%
Ишмурзина Резеда Ринатовна 56-14-546 15.04.2014 30337 38 4 11%
Кайсин Петр Аркадьевич 35-10-75 30.12.2010 4653 30 1 3%
Каненкова Галина Игоревна 35-12-275 06.07.2012 21545 79 10 13%
Караулов Дмитрий Николаевич 35-13-366 02.09.2013 26881 98 8 8%
Караулова Александра Владимировна 35-13-367 02.09.2013 26880 23 1 4%
Карпова Ирина Михайловна 35-12-214 20.02.2012 19140 72 18 25%
Карпунина Юлия Дмитриевна 35-16-524 27.04.2016 37243 27 3 11%
Кассирова Ева Александровна 35-16-521 29.03.2016 36843 5 3 60%
Каюмов Каюм Салимович 35-13-372 23.10.2013 27621 28 1 4%
Квасков Владимир Альбертович 35-15-510 15.12.2015 5834 2 0 0%
Киреева Анна Вадимовна 35-14-451 03.12.2014 32470 81 18 22%
Китаева Наталья Сергеевна 35-12-269 25.06.2012 21265 17 3 18%
Клевцова Мария Геннадьевна 35-10-26 13.12.2010 2203 61 6 10%
Клейменова Екатерина Владимировна 64-12-388 08.06.2012 21079 3 0 0%
Климкина Галина Геннадьевна 36-11-351 02.06.2011 15006 1 1 100%
Ковалевский Сергей Александрович 35-11-88 17.01.2011 5829 1 1 100%
Ковалова Ольга Валерьевна 35-14-428 11.07.2014 20628 52 13 25%
Кожанова Наталья Юрьевна 35-15-479 24.06.2015 34281 50 9 18%
Козырева Анна Евгеньевна 35-11-154 30.05.2011 14998 66 19 29%
Кокорев Александр Иванович 35-11-162 20.06.2011 15172 3 1 33%
Колдакова Юлия Васильевна 35-11-172 22.08.2011 16278 53 4 8%
Колосов Николай Павлович 35-13-387 16.12.2013 28507 1 1 100%
Колосова Надежда Ивановна 35-15-475 30.04.2015 33880 84 22 26%
Колтаков Алексей Иванович 35-10-10 16.11.2010 1098 72 8 11%
Колутина Юлия Юрьевна 35-12-301 12.11.2012 22930 139 31 22%
Колычева Татьяна Леонидовна 35-12-252 21.05.2012 20651 125 16 13%
Кондрашова Татьяна Викторовна 35-11-163 20.06.2011 15173 161 34 21%
Конева Наталья Александровна 35-11-137 22.04.2011 13536 50 12 24%
Кононова Светлана Викторовна 35-11-120 28.03.2011 12020 83 9 11%
Коноплев Игорь Дмитриевич 35-10-12 16.11.2010 1100 107 6 6%
Коноплева Алена Николаевна 35-16-542 14.06.2016 5838 71 15 21%
Констинченко Елена Вячеславовна 35-12-245 04.05.2012 20438 2 1 50%
Корелина Елена Валентиновна 35-13-368 02.09.2013 26879 152 48 32%
Коробова-Полысаева Анна Александровна 35-10-69 30.12.2010 4647 63 13 21%
Коротаева Светлана Владимировна 35-11-119 28.03.2011 12019 31 4 13%
Котрикова Ольга Павловна 35-13-317 22.01.2013 23991 39 7 18%
Красиков Станислав Васильевич 35-11-114 09.03.2011 12451 18 5 28%
Кузнецова Анна Александровна 35-12-226 09.04.2012 19950 1 1 100%
Кузнецова Надежда Геннадьевна 35-15-491 14.09.2015 34886 55 14 25%
Кузьменко Ирина Витальевна 03-12-137 02.02.2012 18866 11 11 100%
Куйкин Александр Александрович 35-11-96 25.01.2011 6219 116 15 13%
Куйкина Анна Сергеевна 35-11-166 27.07.2011 6220 61 3 5%
Кулепова Дарья Николаевна 35-11-161 20.06.2011 15171 116 20 17%
Кутуева Эльвира Ханифовна 66-15-895 28.10.2015 35376 1 1 100%
Кучеренко Мария Вячеславовна 35-14-438 26.09.2014 31906 67 7 10%
Лазарева Марина Николаевна 35-11-124 04.04.2011 12456 485 78 16%
Лебедева Светлана Валентиновна 35-11-131 18.04.2011 13326 7 1 14%
Лебедева Светлана Юрьевна 35-11-112 21.02.2011 9234 6 3 50%
Левина Мария Михайловна 35-15-480 27.07.2015 34523 174 13 7%
Левинская Юлия Ивановна 35-11-151 16.05.2011 14225 56 12 21%
Леонтьева Ирина Леонидовна 35-12-278 25.07.2012 14996 8 2 25%
Лесникова Ольга Анатольевна 35-11-184 16.09.2011 16754 9 1 11%
Липей Алена Ивановна 35-11-170 08.08.2011 16022 127 37 29%
Лобачева Наталья Робертовна 35-15-487 14.09.2015 34884 1 0 0%
Лобашева Инна Вадимовна 35-13-334 24.04.2013 25213 2 1 50%
Лукин Дмитрий Александрович 35-14-414 14.04.2014 30195 113 32 28%
Лукошкина Наталья Валентиновна 35-11-108 21.02.2011 9230 80 8 10%
Майоров Василий Александрович 35-11-106 31.01.2011 6574 73 5 7%
Маконкова Наталья Сергеевна 35-15-459 21.01.2015 32953 18 2 11%
Максимов Александр Александрович 47-16-0887 19.05.2016 37271 12 0 0%
Максимов Никита Александрович 78-16-1057 17.02.2016 36679 39 8 21%
Максимовская Олеся Николаевна 35-16-530 16.05.2016 37551 166 30 18%
Малышев Александр Павлович 35-15-470 23.04.2015 33756 34 8 24%
Малышева Наталья Павловна 35-10-14 29.11.2010 1208 94 11 12%
Маркачевская Татьяна Николаевна 35-10-28 13.12.2010 2204 70 5 7%
Маркелова Марианна Николаевна 35-12-312 17.12.2012 23588 30 3 10%
Матросова Ксения Анатольевна 33-15-461 19.02.2015 33149 36 11 31%
Мацапей Виктор Станиславович 35-12-302 12.11.2012 22931 17 1 6%
Мелёхин Алексей Юрьевич 35-13-323 19.02.2013 24307 423 68 16%
Меркурьева Светлана Васильевна 35-10-21 06.12.2010 2140 96 9 9%
Мокиевский Дмитрий Николаевич 35-13-329 16.04.2013 25077 20 2 10%
Молчанова Наталия Сергеевна 35-12-213 26.01.2012 18764 409 64 16%
Муханова Татьяна Александровна 35-12-282 06.08.2012 21941 68 12 18%
Неглупова Юлия Николаевна 35-15-498 23.11.2015 35510 44 6 14%
Некрасов Дмитрий Александрович 35-12-287 08.10.2012 22485 17 1 6%
Неук Светлана Николаевна 35-12-300 30.10.2012 4656 1611 220 14%
Никерова Екатерина Васильевна 35-11-123 04.04.2011 12455 21 1 5%
Никитина Наталья Николаевна 35-12-257 21.05.2012 20660 7 0 0%
Никитинская Ангелина Александровна 35-13-349 24.05.2013 25680 52 10 19%
Никитинская Софья Ивановна 35-14-419 22.04.2014 14223 37 5 14%
Николашин Валентин Александрович 35-10-80 30.12.2010 4658 54 11 20%
Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 04.02.2011 8356 1 1 100%
Новиков Иван Сергеевич 35-11-193 14.11.2011 17674 74 8 11%
Оборин Алексей Николаевич 35-11-82 14.01.2011 5836 1 0 0%
Овчинникова Наталия Владимировна 35-11-196 14.11.2011 17670 6 1 17%
Околелова Олеся Дмитриевна 78-16-1095 27.04.2016 37602 1 1 100%
Опарина Анна Александровна 35-13-320 12.02.2013 13535 72 8 11%
Орлов Андрей Викторович 35-11-122 04.04.2011 12454 49 12 24%
Осипова Анна Владимировна 35-10-71 30.12.2010 4649 2 0 0%
Осипова Татьяна Александровна 35-12-294 15.10.2012 22622 70 13 19%
Осокина Марина Сергеевна 35-10-1 20.10.2010 104 3 0 0%
Павлов Сергей Юрьевич 35-14-412 14.04.2014 30193 60 6 10%
Павлова Мария Васильевна 35-13-358 30.07.2013 19959 309 36 12%
Павлова Наталья Николаевна 35-14-450 03.12.2014 32469 109 15 14%
Пазгалова Екатерина Александровна 35-11-140 22.04.2011 13539 75 24 32%
Параничева Наталья Викторовна 35-15-485 14.09.2015 34885 1 0 0%
Парфенова Дина Сергеевна 35-11-127 18.04.2011 13322 2 1 50%
Пельшмяков Денис Вячеславович 35-10-59 27.12.2010 3408 25 5 20%
Пенькова Александра Леонидовна 35-11-145 29.04.2011 13564 32 3 9%
Пенькова Светлана Сергеевна 35-16-548 22.06.2016 38721 11 1 9%
Пересыпайло Елена Викторовна 35-11-197 14.11.2011 17671 8 0 0%
Перехватова Елена Владимировна 76-11-191 24.03.2011 11828 1 1 100%
Перцев Сергей Владимирович 35-11-190 31.10.2011 17453 119 12 10%
Пестерева Ольга Ивановна 35-14-402 24.02.2014 29580 66 8 12%
Петриченко Юлия Владимировна 52-13-721 11.12.2013 28453 1 1 100%
Петрова Татьяна Васильевна 35-14-449 03.12.2014 32468 83 14 17%
Плоцкина Ирина Николаевна 35-16-544 14.06.2016 38351 50 8 16%
Повидайчик Юлия Васильевна 35-16-540 14.06.2016 38339 2 1 50%
Подольский Владимир Юрьевич 35-14-420 14.05.2014 30612 18 4 22%
Подцыкина Екатерина Александровна 35-15-499 23.11.2015 35511 2 2 100%
Порохина Елена Александровна 35-12-229 09.04.2012 19952 55 9 16%
Поташов Александр Александрович 78-10-0083 13.12.2010 2053 1 1 100%
Прахова Екатерина Юрьевна 35-14-422 14.05.2014 30614 122 18 15%
Прозорова Светлана Ивановна 35-16-550 22.06.2016 38723 3 0 0%
Пустовит Илья Сергеевич 69-14-630 16.06.2014 31191 13 10 77%
Пушкова Ирина Валентиновна 35-12-288 08.10.2012 22486 2 1 50%
Репина Елена Анатольевна 35-13-365 02.09.2013 21938 25 9 36%
Репкин Андрей Владимирович 35-12-216 20.02.2012 19144 20 2 10%
Репкин Сергей Владимирович 35-13-337 24.04.2013 25205 117 21 18%
Романова Ольга Александровна 35-10-67 30.12.2010 4645 143 33 23%
Рубцова Людмила Александровна 35-10-79 30.12.2010 4657 19 4 21%
Рубцова Наталия Васильевна 35-11-135 22.04.2011 13534 22 4 18%
Румянцева Татьяна Владимировна 35-14-411 28.03.2014 17455 124 29 23%
Ручкина Татьяна Сергеевна 35-10-30 20.12.2010 2964 25 0 0%
Рыжкова Татьяна Александровна 35-16-528 16.05.2016 37552 25 0 0%
Садейская Марина Васильевна 35-15-478 24.06.2015 34280 25 2 8%
Сапожников Александр Владимирович 76-13-356 17.05.2013 25734 1 0 0%
Сватковская Яна Александровна 35-16-525 27.04.2016 37244 58 8 14%
Селиванова Лариса Юрьевна 35-13-393 20.12.2013 28686 15 3 20%
Сергеева Наталья Алексеевна 35-14-433 22.08.2014 2200 17 2 12%
Силина Надежда Владимировна 35-12-218 20.02.2012 19147 22 2 9%
Синицына Марина Владимировна 35-16-520 29.03.2016 36846 3 0 0%
Скорюкова Надежда Владимировна 35-14-455 31.12.2014 15000 4 3 75%
Скшидлевский Сергей Иосифович 35-11-177 05.09.2011 16527 138 68 49%
Смелова Ирина Евгеньевна 35-16-547 20.06.2016 38535 42 6 14%
Смелова Светлана Леонидовна 35-13-324 19.02.2013 24294 63 9 14%
Смирнова Александра Николаевна 35-15-464 25.03.2015 33481 82 18 22%
Смирнова Ирина Александровна 35-16-549 22.06.2016 38725 3 2 67%
Соколов Александр Иванович 35-11-187 17.10.2011 17292 81 14 17%
Соколова Людмила Анатольевна 35-15-506 14.12.2015 35749 17 3 18%
Соловьёва Татьяна Васильевна 35-15-458 21.01.2015 32952 1 1 100%
Сошина Анна Витальевна 35-14-441 26.09.2014 21548 18 0 0%
Спирина Наталья Николаевна 35-13-395 20.12.2013 28687 180 10 6%
Спицына Мария Александровна 35-15-507 14.12.2015 35750 17 4 24%
Старикович Ирина Валерьевна 35-10-54 24.12.2010 3400 131 20 15%
Старицын Иван Юрьевич 29-12-117 18.05.2012 20698 34 7 21%
Столяров Александр Вячеславович 35-11-121 28.03.2011 12021 24 12 50%
Субботина Людмила Васильевна 35-10-22 06.12.2010 2141 62 7 11%
Суворова Анна Юрьевна 35-11-206 26.12.2011 18444 109 22 20%
Сюгин Евгений Игоревич 39-11-47 24.06.2011 15411 3 1 33%
Сюгина Алина Юрьевна 78-14-848 06.03.2014 22052 1 0 0%
Талых Александр Сергеевич 29-15-229 25.02.2015 33312 1 0 0%
Тарасова Тамара Леонидовна 35-11-158 06.06.2011 15043 186 18 10%
Тарлаков Роман Владимирович 35-16-522 29.03.2016 36844 1 1 100%
Теплякова Юлия Александровна 35-12-249 14.05.2012 20630 33 11 33%
Тимонина Галина Александровна 35-10-74 30.12.2010 4652 82 8 10%
Тиханова Любовь Александровна 35-10-16 29.11.2010 1211 90 2 2%
Тойгамбаев Арсен Бакытжанович 35-15-473 29.04.2015 17293 164 63 38%
Тревогина Анастасия Викторовна 35-12-311 17.12.2012 23586 212 27 13%
Турутина Нина Николаевна 35-12-296 15.10.2012 22625 35 14 40%
Тюменцев Максим Михайлович 38-11-344 13.09.2011 16685 2 0 0%
Тютикова Марина Александровна 35-15-471 23.04.2015 33757 6 0 0%
Тютина Светлана Александровна 35-12-291 08.10.2012 22488 4 2 50%
Уварова Наталья Николаевна 35-12-253 21.05.2012 20653 270 114 42%
Угаров Александр Анатольевич 35-11-168 08.08.2011 16027 111 13 12%
Ужегов Илья Леонидович 35-10-37 20.12.2010 2953 26 13 50%
Ульяновская Юлия Владимировна 35-13-318 22.01.2013 23992 46 8 17%
Урюпин Дмитрий Сергеевич 35-10-17 06.12.2010 2142 4 2 50%
Усова Анастасия Анатольевна 29-10-14 26.11.2010 5789 1 1 100%
Уханов Юрий Александрович 35-15-501 23.11.2015 35513 52 9 17%
Фалевский Алексей Сергеевич 35-14-429 28.07.2014 31402 126 41 33%
Федосеев Павел Владимирович 77-14-297 17.10.2014 32338 1 1 100%
Филимонова Елена Александровна 35-16-518 20.02.2016 36556 58 16 28%
Филин Владимир Викторович 35-10-3 20.10.2010 106 46 5 11%
Филиппова Надежда Викторовна 35-13-375 23.10.2013 27624 15 3 20%
Харечко Ольга Леонидовна 35-15-488 14.09.2015 34889 2 0 0%
Хохлов Александр Андреевич 35-13-355 10.07.2013 26210 132 33 25%
Худякова Диана Александровна 35-13-346 24.05.2013 25682 9 0 0%
Хурзакова Юлия Александровна 76-13-369 01.10.2013 27601 2 0 0%
Храновский Юрий Порфирьевич 35-13-343 15.05.2013 25549 17 3 18%
Цапова Дарья Александровна 35-13-353 26.06.2013 26048 62 12 19%
Черепанова Дарья Александровна 35-15-477 24.06.2015 34279 82 25 30%
Черепанова Светлана Петровна 35-11-205 26.12.2011 18443 1 0 0%
Чернышёва Анастасия Сергеевна 53-10-9 29.11.2010 871 1 1 100%
Чернышов Игорь Васильевич 35-11-128 18.04.2011 13323 92 14 15%
Чистякова Наталия Витальевна 35-16-529 16.05.2016 37554 18 0 0%
Шадрунова Галина Александровна 35-10-34 20.12.2010 2960 27 6 22%
Шамбулина Наталия Сергеевна 35-11-152 16.05.2011 14226 9 2 22%
Шашкина Марина Владимировна 35-13-357 24.07.2013 25219 27 3 11%
Швец Ольга Сергеевна 35-14-443 17.10.2014 19955 92 7 8%
Шевдина Екатерина Викторовна 35-11-202 19.12.2011 18330 6 0 0%
Шестерикова Виктория Васильевна 35-14-439 26.09.2014 31913 64 13 20%
Шехурина Елена Васильевна 35-12-263 18.06.2012 21162 1 0 0%
Шилова Анна Леонидовна 35-13-362 02.08.2013 2955 11 1 9%
Шиловская Ольга Леонидовна 35-14-401 24.02.2014 29579 17 5 29%
Широких Алеся Андреевна 35-14-405 24.02.2014 29578 3 0 0%
Шистеров Игорь Николаевич 35-13-335 24.04.2013 25216 35 9 26%
Шуйский Михаил Владимирович 11-14-203 12.11.2014 5487 1 0 0%
Шушкова Надежда Васильевна 35-15-490 14.09.2015 34887 163 20 12%
Юрьев Александр Михайлович 35-16-516 02.02.2016 36389 69 10 14%
Юрьев Михаил Вениаминович 35-10-73 30.12.2010 4651 116 11 9%

 

Иные новости по теме

Вологодский Росреестр принял участие в пятом Региональном юридическом форуме

Управление Росреестра по Вологодской области приняло участие в пятом Региональном юридическом форуме, который проходил в …

Сотрудники Вологодского Росреестра третий раз в этом году становятся донорами крови

09 декабря 2022 года специалисты Управления Росреестра по Вологодской области совместно с коллегами из ФГБУ …

В Вологодском Росреестре собрали гуманитарную помощь для мобилизованных солдат

30 ноября 2022 года сотрудники Управления Росреестра по Вологодской области передали через Волонтерский центр города Вологды …